1–2 دقیقه
157 واژه
اپل و سامسونگ، دو غول دنیای موبایل، به ترتیب در سپتامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ از جدیدترین پرچمداران خود رونمایی کردند. اما کدام یک ارزش خرید بیشتری دارد؟ در این مطلب به اختصار این دو گوشی را مقایسه میکنیم.
350,000,000 میلیون تومان
300,000,000 میلیون تومان
| ویژگی | iPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S25 Ultra |
|---|---|---|
| مدلها | A3296, A3084, A3295, A3297 | SM-S938B, S938U, S938W, S938N, S9380, S938E |
| قیمت زمان عرضه | حدود 1200 دلار | حدود 1300 دلار |
| تاریخ معرفی | 9 سپتامبر 2024 | 22 ژانویه 2025 |
| تاریخ عرضه | 20 سپتامبر 2024 | 3 فوریه 2025 |
| سیستمعامل | iOS 18 (قابل ارتقا به iOS 26) | اندروید 15 با One UI 7 (7 سال آپدیت) |
| ابعاد | 163 × 77.6 × 8.25 mm | 162.8 × 77.6 × 8.2 mm |
| وزن | 227 گرم | 218 گرم |
| جنس فریم | تیتانیوم گرید 5 | تیتانیوم گرید 5 |
| مقاومت | IP68 (تا 6 متر) | IP68 (تا 1.5 متر) |
| نمایشگر | 6.9 اینچ LTPO Super Retina XDR OLED | 6.9 اینچ Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| رزولوشن | 1320 × 2868 پیکسل | 1440 × 3120 پیکسل |
| نرخ نوسازی | 120 هرتز | 120 هرتز |
| حداکثر روشنایی | 2000 نیت (HBM) | 2600 نیت (Peak) |
| تراشه | Apple A18 Pro (3nm) | Snapdragon 8 Elite (3nm) |
| رم | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512GB/1TB (NVMe) | 256/512GB/1TB (UFS 4.0) |
| دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل (f/1.78) | 200 مگاپیکسل (f/1.7) |
| اولتراواید | 48 مگاپیکسل (120°) | 50 مگاپیکسل (120°) |
| تلهفوتو | 12 مگاپیکسل (5x) | 50 مگاپیکسل (5x) + 10 مگاپیکسل (3x) |
| فیلمبرداری پشت | 4K تا 120fps (دالبی ویژن) | 8K تا 30fps (HDR10+) |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (f/1.9 با OIS) | 12 مگاپیکسل (f/2.2) |
به به چه مقاله ای
هادی به درد نمیخوره 😐